| 洛克王国黑化加尔技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国黑化加尔怎么得? 在哪得? |
| 宠物解析 | 洛克王国黑化加尔解析 性格配招推荐 |
| 洛克王国黑化加尔种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 黑化加尔 | 124 | 116 | 112 | 115 | 116 | 117 | 700 |
| 能力极限值 | 389 | 294 | 286 | 292 | 294 | 297 | 1852 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国黑化加尔技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 慈悲为怀 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 40 | 最多可以让对方HP降为1,但不会死亡 |
| 切割 | 初始 | 幽系 | 物理 | 敌方 | 60 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 三角之力 | 初始 | 普通系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 10 | 强大的魔法攻击力,一定几率让对手进入麻醉、烧伤或冰冻状态 |
| 寄生种子 | 15 | 草系 | 物理 | 敌方 | 0 | 35 | 在对手体内寄生一颗种子,每回合吸取一定HP |
| 深度睡眠 | 20 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 尝试催眠对手,即使失败也会追加额外效果。命中率100%,先手加3 |
| 吸风饮露 | 25 | 普通系 | 变化 | 自己 | 0 | 6 | 汲取对方最后使用技能的PP值,用于治疗自身。后发加1 |
| 神秘守护 | 30 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 湮灭 | 35 | 恶魔系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 20 | 高命中技能,敌方生命值越低则效果越好。斩杀生命值不足200点的敌人。先手+1 |
| 深渊魔能 | 40 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 提升魔攻2级,并为其他技能(觉醒除外)恢复PP值。 |
| 性格推荐 | 保守 |
| 配招推荐 | 湮灭+守护之力+深渊魔能+深度睡眠/吸风饮露 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
黑化木木 | 神魔鬼 | 4399战神喵 |
暗黑行者 | 暗影冰龙王 | 星辰剑客 |
