西普大陆夜·雪舞技能表
西普大陆夜·雪舞技能表 进化图 种族值
如何获得该精灵西普大陆夜·雪舞种族值
精灵极限能力值>>精灵名称 | 属性 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜·雪舞 | 邪灵系 | 128 | 129 | 135 | 132 | 135 | 139 | 3339 |
西普大陆夜·雪舞技能表
技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
邪星魇冥 | 邪灵系 | 1 | 变化 | 0 | 5 | 对己,魔攻+60% |
冥魂庇护 | 邪灵系 | 5 | 变化 | 0 | 3 | 解除异常,6回合免疫异常 |
阴冥箭劫 | 邪灵系 | 20 | 魔法 | 105 | 6 | 魔法攻击,命中则给对方附加暗影箭,若叠加至三层暗影箭则触发暗影爆炸造成大量伤害 |
狱魂之嗜血 | 邪灵系 | 50 | 魔法 | 110 | 4 | 魔法攻击,对方身上每有一层暗影箭,则额外恢复最高血量20%的血量 |
狂魂痕袭 | 猛兽系 | 80 | 魔法 | 80 | 10 | 魔法攻击,每次攻击都会给对方造成伤口状态 |
怨痕释怒 | 猛兽系 | 100 | 魔法 | 90 | 10 | 魔法攻击,对方有伤口类状态,额外造成大量伤害 |
待更新 | 邪灵系 | -- | 天启圣技 | 0 | 2 | 先手,给对方附加2层暗影箭,若叠加至三层暗影箭则触发暗影爆炸造成大量伤害 |
待更新 | 邪灵系 | -- | 绝招(lv1/lv2) | 130/170 | -- | 对敌20%造成诅咒状态 |
上一篇:没有了
下一篇:西普大陆书技能表
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 1月24日更新 新春大吉 蛇来运转01-22
- 1月17日更新 夜魔影究极 竞技场01-15
- 1月10日更新 御空究极 季末冲刺01-08
- 1月3日更新 神将集结 流云究极01-02
- 12月27日更新 年费登场 放假去哪12-26
- 12月20日更新 莉塔究极 圣诞系列12-18